Contents
Add Project
Adds new project.
Role
Administrator
Method
POST
URL
/api/v2/projects
Form parameters
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
| Parameter Name | Type | Description |
|---|---|---|
| name (Required) | String | Project Name |
| key (Required) | String | Project Key (Uppercase letters (A-Z), numbers (0-9) and underscore (_) can be used.) |
| chartEnabled | Boolean | Enable chart |
| useResolvedForChart | Boolean | Consider Resolved and statuses after as Closed |
| subtaskingEnabled | Boolean | Enable subtasking |
| projectLeaderCanEditProjectLeader | Boolean | Allow project administrators to manage each other |
| useWiki | Boolean | Enable Wiki |
| useFileSharing | Boolean | Enable shared files |
| useWikiTreeView | Boolean | Enable Wiki tree view |
| useSubversion | Boolean | Enable Subversion |
| useGit | Boolean | Enable Git |
| useOriginalImageSizeAtWiki | Boolean | Display images in Wikis in their original size |
| textFormattingRule | String | Formatting rules “backlog” or “markdown” |
| useDevAttributes | Boolean | Enable priorities, versions and milestones |
Response example
Status Line / Response Header
HTTP/1.1 201 CREATED
Content-Type:application/json;charset=utf-8
Location:https://xx.backlogtool.com/projects/BLG
Response Body
{
"id": 1,
"projectKey": "TEST",
"name": "test",
"chartEnabled": false,
"useResolvedForChart": false,
"subtaskingEnabled": false,
"projectLeaderCanEditProjectLeader": false,
"useWiki": true,
"useFileSharing": true,
"useWikiTreeView": true,
"useOriginalImageSizeAtWiki": false,
"useSubversion": true,
"useGit": true,
"textFormattingRule": "markdown",
"archived":false,
"displayOrder": 2147483646,
"useDevAttributes": true
}