Contents
課題数の取得
GET /api/v2/issues/count
課題の数を取得します。
実行可能な権限
すべての権限
クエリパラメーター
| パラメーター名 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| projectId[] (複数指定可) | int | プロジェクトのID |
| issueTypeId[] (複数指定可) | int | 種別のID |
| categoryId[] (複数指定可) | int | カテゴリーのID |
| versionId[] (複数指定可) | int | 発生バージョンのID |
| milestoneId[] (複数指定可) | int | マイルストーンのID |
| statusId[] (複数指定可) | int | 状態のID |
| priorityId[] (複数指定可) | int | 優先度のID |
| assigneeId[] (複数指定可) | int | 担当者のID |
| createdUserId[] (複数指定可) | int | 登録者のID |
| resolutionId[] (複数指定可) | int | 完了理由のID |
| parentChild | int | 親子課題の条件 0: すべて 1: 子課題以外 2: 子課題 3: 親課題でも子課題でもない課題 4: 親課題 |
| attachment | boolean | 添付ファイルを含む場合はtrue |
| sharedFile | boolean | 共有ファイルを含む場合はtrue |
| sort | string | 課題一覧のソートに使用する属性名 ”issueType" "category" "version" "milestone" "summary" "status" "priority" "attachment" "sharedFile" "created" "createdUser" "updated" "updatedUser" "assignee" "startDate" "dueDate" "estimatedHours" "actualHours" "childIssue" "customField_${id}“ |
| order | string | ”asc”または”desc” 指定が無い場合は”desc” |
| offset | int | |
| count | int | 取得上限(1-100) 指定が無い場合は20 |
| createdSince | string | 登録日 (yyyy-MM-dd) |
| createdUntil | string | 登録日 (yyyy-MM-dd) |
| updatedSince | string | 更新日 (yyyy-MM-dd) |
| updatedUntil | string | 更新日 (yyyy-MM-dd) |
| startDateSince | string | 開始日 (yyyy-MM-dd) |
| startDateUntil | string | 開始日 (yyyy-MM-dd) |
| dueDateSince | string | 期限日 (yyyy-MM-dd) |
| dueDateUntil | string | 期限日 (yyyy-MM-dd) |
| hasDueDate | boolean | falseを指定すると、期限日が設定されていない課題を返します。trueの指定はサポートされておらず、エラーが返されます。 |
| id[] (複数指定可) | int | 課題のID |
| parentIssueId[] (複数指定可) | int | 親課題のID |
| keyword | string | 検索キーワード |
カスタム属性を指定した検索 (テキスト属性)
| パラメーター名 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| customField_${id} | string | 検索キーワード |
カスタム属性を指定した検索 (数値属性)
| パラメーター名 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| customField_${id}_min | int | 最小値 |
| customField_${id}_max | int | 最大値 |
カスタム属性を指定した検索 (日付属性)
| パラメーター名 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| customField_${id}_min | string | 最小値 |
| customField_${id}_max | string | 最大値 |
カスタム属性を指定した検索 (リスト属性)
| パラメーター名 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| customField_${id}[] (複数指定可) | int | 値のID |
レスポンス例
ステータスライン / レスポンスヘッダ
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json;charset=utf-8
レスポンスボディ
{
"count": 43
}
エラーレスポンス
エラーレスポンスを参照してください。
制限事項
レート制限を参照してください